Guía de Tallas
👚 Playeras y Tops
| Europa | USA | Medida de Pecho | Medida de Cintura |
| 30-32 | 2XS | 58 - 68 | 78 - 83,5 |
| 34-36 | XS | 68 - 71 | 83,5 - 87 |
| 38 | S | 71 - 74 | 87 - 90,5 |
| 40 | M | 74 - 77 | 90,5 - 94 |
| 42-44 | L | 77 - 89 | 94 - 103 |
| 46-48 | XL | 89 - 101 | 103 - 112 |
| 50-52 | 2XL | 101 - 113 | 112 - 124 |
| 54-56 | 3XL | 113 - 125 | 124 - 136 |
👖 Pantalones senderismo
| Talla Europea | Tamaño de las caderas (cm) | Altura (cm) |
| 34 (L28) | 85 - 89 | 80 - 163 |
| 34 (L30) | 85 - 89 | 163 - 250 |
| 36 (L28) | 89 - 93 | 80 - 163 |
| 36 (L30) | 89 - 93 | 163 - 250 |
| 38 (L29) | 93 - 97,5 | 80 - 163 |
| 38 (L31) | 93 - 97,5 | 163 - 250 |
| 40 (L29) | 97,5 - 102 | 80 - 163 |
| 40 (L31) | 97,5 - 102 | 163 - 250 |
| 42 (L29) | 102 - 106,5 | 80 - 163 |
| 42 (L31) | 102 - 106,5 | 163 - 250 |
| 44 (L29) | 106,5 - 111 | 80 - 163 |
| 44 (L31) | 106,5 - 111 | 163 - 250 |
| 46 (L31) | 111 - 115,5 | 163 - 250 |
| 48 (L31) | 115,5 - 120 | 163 - 250 |
| 50 (L31) | 120 - 126 | 163 - 250 |
👙 Trajes de Baño
| Europa |
Medida de cintura cm |
Medida de busto cm |
| 36 | 68 - 71 | 83,5 - 87 |
| 38 | 71 - 74 | 87 - 90,5 |
| 40 | 74 - 77 | 90,5 - 94 |
| 42 | 77 - 83 | 94 - 98,5 |
| 44 | 83 - 89 | 98,5 - 103 |
| 46 | 89 - 95 | 103 - 107,5 |
| 48 | 95 - 101 | 107,5 - 112 |
| 50 | 101 - 107 | 112 - 118 |
| 52 | 107 - 113 | 118 - 124 |
👕 Playeras y Camisas
| Europa |
Medidas de Pecho (cm) |
Medidas de cintura (cm) |
| S | 86 - 92 | 76 - 82 |
| M | 92 - 98 | 82 - 88 |
| L | 98 - 104 | 88 - 94 |
| XL | 104 - 114 | 94 - 105 |
| 2XL | 114 - 124 | 105 - 116 |
| 3XL | 124 - 134 | 116 - 128 |
| 4XL | 134 - 144 | 128 - 140 |
| 5XL | 144 - 155 | 140 - 153 |
👖 Pantalones
| Talla Europea |
Tamaño cadera (cm) |
Altura (cm) |
| 38 (L33) | 85 - 89,5 | 177 - 250 |
| 40 (L33) | 89,5 - 94 | 177 - 250 |
| 42 (L33) | 94 - 98,5 | 177 - 250 |
| 44 (L34) | 98,5 - 103 | 177 - 250 |
| 46 (L34) | 103 - 108,3 | 177 - 250 |
| 48 (L34) | 108,3 - 113,5 | 177 - 250 |
| 50 (L34) | 113,5 - 118,8 | 177 - 250 |
| 52 (L34) | 118,8 - 124 | 177 - 250 |
| 54 (L34) | 124 - 130 | 177 - 250 |
🩳 Traje de baño
| Europa |
Medida de cadera en cm |
| 38 | 85 - 89,5 |
| 40 | 89,5 - 94 |
| 42 | 94 - 98,5 |
| 44 | 98,5 - 103 |
| 46 | 103 - 108 |
| 48 | 108 - 113 |
| 50 | 113 - 118 |
| 52 | 118 - 123 |
| 54 | 123 - 129 |
👦👧 Playeras y Tops
| Edad | Estatura (cm) |
| 6 meses | 61 - 69 |
| 9 meses | 70 - 72 |
| 12 meses | 73 - 75 |
| 18 meses | 76 - 81 |
| 24 meses | 82 - 88 |
| 2 - 3 años | 89 - 95 |
| 3 - 4 años | 96 - 102 |
| 4 - 5 años | 103 - 112 |
| 5 - 6 años | 113 - 122 |
| 7 - 8 años | 123 - 130 |
| 8 - 9 años | 131 - 140 |
| 10 - 11 años | 141 - 148 |
| 12 - 13 años | 149 - 159 |
| 14 - 15 años | 160 - 166 |
👦👧 Pantalones
| Edad | Estatura (cm) |
| 12M | 73 - 76 |
| 18M | 76 - 82 |
| 24M | 82 - 89 |
| 2/3 Años | 89 - 96 |
| 3/4 Años | 96 - 103 |
| 4/5 Años | 103 - 113 |
| 5/6 Años | 113 - 123 |
| 7/8 Años | 123 - 131 |
| 8/9 Años | 131 - 141 |
| 10/11 Años | 141 - 151 |
| 12/13 Años | 151 - 161 |
| 14/15 Años | 161 - 173 |
🚲 Bicicletas Adultos
| Tipo | XS | S | M | G | EG |
| Bicicletas montaña (MTB) | 140 - 154 | 150 - 164 | 165 - 174 | 175 - 184 | 185 - 200 |
| Bicicletas ciudad | 145 - 155 | 155 - 164 | 165 - 174 | 175 - 184 | 185 - 195 |
| Bicicletas de Ruta | 156 - 166 | 167 - 173 | 174 - 181 | 182 - 186 | 187 - 196 |
| Bicicletas de gravel | 156 - 166 | 167 - 173 | 174 - 181 | 182 - 186 | 187 - 196 |
* Bicicletas plegables talla única (140 - 195 cm)
🚲 Bicicletas Niños
| Talla Bicicleta | Estatura (cm) |
| 6" | 73 - 95 |
| 10" | 85 - 100 |
| 12" | 85 - 105 |
| 14" | 90 - 110 |
| 16" | 105 - 120 |
| 20" | 120 - 135 |
| 24" | 135 - 150 |
| 26" | 135 - 150 |
Aletas cortas
| EU | CM |
| 33/34 | 20,5 - 21,5 |
| 35/36 | 22 - 22,5 |
| 37/38 | 23,5 - 24 |
| 39/40 | 24,5 - 25,5 |
| 41/42 | 26 - 26,5 |
| 43/44 | 27,5 - 28 |
| 45/46 | 28,5 - 29,5 |
* Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Aletas Largas
| EU | CM |
| 32/33 | 20 - 20,5 |
| 34/35 | 21,5 - 22 |
| 36/37 | 22,5 - 23,5 |
| 38/39 | 24 - 24,5 |
| 40/41 | 25,5 - 26 |
| 42/43 | 26,5 - 27,5 |
Aletas para Snorkel
| EU | CM |
| 36/37 | 22,5 - 23,5 |
| 38/39 | 24 - 24,5 |
| 40/41 | 25,5 - 26 |
| 42/43 | 26,5 - 27,5 |
| 44/45 | 28 - 28,5 |
| 46/47 | 29,5 - 30,5 |
Aletas Perfeccionamiento
| EU | CM |
| 37/39 | 23,5 - 25,5 |
| 40/42 | 25,5 - 26,5 |
| 43/45 | 27,5 - 28,5 |